产物中心
Product Center





产物介绍
小型高低温箱适用于测试和确定电工、电子及其他产物及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
| 品牌 | 希尔伯特 | 价格区间 | 2万-5万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,道路/轨道/船舶,航空航天,汽车及零部件,电气 |
| 温度波动度 | 0.3度 |
| 型号 | GDW -50 | GDW -100 | GDW -150 | GDW -225 | |
| 工作室尺寸( mm) | 300× 400× 450 | 400× 450× 550 | 500× 600× 500 | 500× 600× 750 | |
| 型号 | GDW -408 | GDW -800 | GDW -010 | GDW -015 | |
| 工作室尺寸( mm) | 600× 800× 850 | 800× 1000× 1000 | 1000× 1000× 1000 | 1000× 1500× 1000 | |
| 运行方式 | 定值运行、程序运行 | ||||
| 技术 参数 | 温度上限 | +100℃/+150℃ /+200℃ | |||
| 温度下限 | 0 ℃、-10℃、- 20 ℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
| 温度波动度 | ± 0.5℃ | ||||
| 温度均匀度 | ≤ 2.0℃ | ||||
| 温度偏差 | ± 2℃ | ||||
| 温度控制器 | 进口温度控制器 | ||||
| 温度传感器 | 笔迟100铂电阻 | ||||
| 制冷 系统 | 制冷压缩机 /方式 | 进口全封闭压缩机组 /单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | |||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||
| 安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路等保护 | ||||
| 材料 | 箱体 /保温材料 | 外壳冷轧钢板静电喷塑、内胆 SUS304不锈钢板 /超细玻璃棉 | |||
| 标准配置 | ¢ 50测试孔一个,试品搁板二套,照明灯 | ||||
| 产物标准 | GB10589:低温试验箱技术条件 GB10592 :高低温试验箱技术条件 | ||||
| 试验方法 | GB/T2423.1、 GB/T2423.2、 GB2423.22、 GJB150.3、 GJB150.4 | ||||
高低温箱生产 销售
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内,试验箱会按照设定走程序,高低温试验箱就是在做一个固定的温度,使试验效果更接近自然气候,模拟出更恶劣的自然气候,从而使被测样品的可靠性更高。