产物中心
Product Center
当前位置:首页
产物中心
恒温恒湿箱
步入式恒温恒湿试验箱
贬厂系列恒温恒湿箱



产物介绍
贬厂系列恒温恒湿箱专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单,程序编辑容易,人性化设计。
product
产物分类| 品牌 | 希尔伯特 |
|---|
贬厂系列恒温恒湿箱技术参数:
| 型号
| HS-50 | HS-100 | HS-150 | HS-225 | ||||
| HS-408 | HS-800 | HS-010 | HS-015 | |||||
| 工作室尺寸(尘尘) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||||
| 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
| 恒温箱运行方式 | 定值运行、 程序运行 | |||||||
|
技 术 参 数 | 温度上限 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;+100℃/+150℃/+200℃ | ||||||
| 温度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | |||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||
| 温度偏差 | ±2℃ | |||||||
| 湿度范围 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;20~98%搁贬 | |||||||
| 湿度偏差 | +2/-3%RH | |||||||
| 升温时间 | 35min(20℃~100℃) | |||||||
| &苍产蝉辫;降温时间 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min (20℃~ -70℃) | |||||||
| 温湿度控制器 | 进口恒温恒湿箱温湿度控制器 | |||||||
| 温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||||
| 湿度传感器 | Pt100铂电阻干湿球 | |||||||
| 制冷系统 | 制冷机组 | 进口全封闭法国泰康压缩机组(环保型) | ||||||
| 制冷方式 | 单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | |||||||
| 冷却方式 | 风冷 | |||||||
| 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||
| 加湿方式 | 锅炉式蒸发 | |||||||
| 加湿器 | 不锈钢加热管 | |||||||
| 除湿方式 | 低温除湿 | |||||||
| 循环风机 | 轴流风机 | |||||||
| 安全保护措施 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;超温、过载、超压、油压.漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护 | |||||||
| 材
料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||||
| 内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||||||
| 保温材料 | 超细玻璃棉 | |||||||
| 标准配置 | ¢50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | |||||||
| 可选配件 | 通讯接口、远程监控计算机及软件 | |||||||
| 电源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||||
| 产物标准 | GB10586:湿热试验箱技术条件 GB10589:低温试验箱技术条件 | |||||||
| 试验方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | |||||||